Contador de teclas pulsadas (KeyCounter && Mousecounter)

Estadísticas desde 2025-01-01 00:00:00 hasta 2025-01-31 23:59:59

Sobre esta api

Los datos pueden no ser precisos debido a que aún se encuentra en depuración para detección de errores en código o cálculos.

La finalidad de esta aplicación es leer las pulsaciones de teclado y ratón quedando de forma anónima las teclas pulsadas por privacidad y transmitiendo para ser almacenado en esta API solamente las estadísticas generales por rachas.

Las rachas para el contador de pulsaciones son estadísticas de teclas pulsadas hasta que pasan 15 segundos sin que ninguna tecla sea pulsada, se almacena el promedio de pulsaciones y calcula velocidad media además de generar una puntuación (score) que valora la racha mediante un algoritmo propio y resulta en una puntuación mayor cuanto más teclas pulsadas de media en el tiempo (sin ser un valor lineal).

La herramienta que he creado está sólo disponible para sistemas GNU/LINUX pues es el único sistema operativo con el que trabajo y me interesa.
Ha sido construida utilizando python3, puedes ver el desarrollo público bajo licencia GPLv3 en el siguiente enlace: https://gitlab.com/raupulus/python-keycounter

Resumen del mes

Total de rachas

6493

Total de puntuaciones

344505

Max. Puls./disp. en 1 día

29373

Resumen últimos 100 resultados

Total de pulsaciones

3724

Puntuación Total

7088

Pulsaciones media

37.24

Media teclas especiales

12.07

Pulsaciones por minuto

138.6477

Puntuación Media

70.88

KEYBOARD

start_at end_at duration pulsations pulsations_special_keys pulsation_average score weekday device_id device_name created_at
621603 2025-01-22 00:41:41 2025-01-22 00:41:47 6 12 5 144.0000 1 2 9 Macbook M1 Pro 2025-01-22 00:46:23
621602 2025-01-22 00:16:51 2025-01-22 00:16:51 0 2 1 0.0000 0 2 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-22 00:46:02
621601 2025-01-22 00:38:04 2025-01-22 00:38:11 7 22 5 220.0000 8 2 9 Macbook M1 Pro 2025-01-22 00:41:50
621600 2025-01-22 00:36:28 2025-01-22 00:36:37 9 18 4 135.0000 2 2 9 Macbook M1 Pro 2025-01-22 00:38:20
621599 2025-01-22 00:36:11 2025-01-22 00:36:12 1 5 1 0.0000 0 2 9 Macbook M1 Pro 2025-01-22 00:36:43
621598 2025-01-22 00:33:51 2025-01-22 00:35:20 89 129 41 86.9700 331 2 9 Macbook M1 Pro 2025-01-22 00:36:25
621597 2025-01-22 00:27:59 2025-01-22 00:28:13 14 12 4 55.3800 1 2 9 Macbook M1 Pro 2025-01-22 00:34:00
621596 2025-01-22 00:26:50 2025-01-22 00:26:56 6 12 0 144.0000 1 2 9 Macbook M1 Pro 2025-01-22 00:28:06
621595 2025-01-22 00:26:04 2025-01-22 00:26:06 2 6 1 360.0000 0 2 9 Macbook M1 Pro 2025-01-22 00:27:01
621594 2025-01-22 00:23:37 2025-01-22 00:24:19 42 95 25 135.7100 110 2 9 Macbook M1 Pro 2025-01-22 00:26:11
621593 2025-01-22 00:10:14 2025-01-22 00:10:36 22 15 0 40.9100 2 2 9 Macbook M1 Pro 2025-01-22 00:20:17
621592 2025-01-22 00:02:51 2025-01-22 00:02:52 1 2 1 0.0000 0 2 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-22 00:17:12
621591 2025-01-22 00:04:01 2025-01-22 00:04:16 15 69 19 276.0000 44 2 9 Macbook M1 Pro 2025-01-22 00:05:51
621590 2025-01-21 23:45:48 2025-01-21 23:45:49 1 3 3 0.0000 0 2 9 Macbook M1 Pro 2025-01-22 00:04:14
621589 2025-01-22 00:02:34 2025-01-22 00:02:34 0 2 1 0.0000 0 2 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-22 00:02:57
621588 2025-01-22 00:01:59 2025-01-22 00:02:00 1 5 1 300.0000 0 2 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-22 00:02:39
621587 2025-01-22 00:00:10 2025-01-22 00:00:12 2 9 1 270.0000 1 2 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-22 00:02:05
621586 2025-01-21 23:59:22 2025-01-21 23:59:22 0 2 1 0.0000 0 2 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-22 00:00:24
621585 2025-01-21 23:58:37 2025-01-21 23:58:37 0 2 1 0.0000 0 2 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 23:59:34
621584 2025-01-21 23:55:16 2025-01-21 23:55:18 2 9 1 540.0000 1 2 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 23:58:43
621583 2025-01-21 23:53:00 2025-01-21 23:53:13 13 80 17 369.2300 86 2 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 23:55:30
621582 2025-01-21 23:45:24 2025-01-21 23:45:25 1 5 0 0.0000 0 2 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 23:53:15
621581 2025-01-21 23:37:27 2025-01-21 23:37:45 18 46 12 153.3300 23 2 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 23:46:03
621580 2025-01-21 23:44:33 2025-01-21 23:44:34 1 2 1 0.0000 0 2 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 23:45:42
621579 2025-01-21 23:38:14 2025-01-21 23:38:20 6 7 4 84.0000 0 2 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 23:44:53
621578 2025-01-21 23:30:39 2025-01-21 23:30:39 0 2 2 0.0000 0 2 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 23:38:25
621577 2025-01-21 23:30:03 2025-01-21 23:30:20 17 24 9 90.0000 8 2 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 23:30:56
621576 2025-01-21 22:14:39 2025-01-21 22:15:34 55 56 29 62.2200 44 2 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 23:30:22
621575 2025-01-21 22:20:51 2025-01-21 22:21:03 12 9 1 45.0000 1 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 22:31:32
621574 2025-01-21 22:20:03 2025-01-21 22:20:26 23 67 24 174.7800 44 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 22:21:06
621573 2025-01-21 22:17:44 2025-01-21 22:17:48 4 6 1 90.0000 0 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 22:20:16
621572 2025-01-21 22:15:50 2025-01-21 22:15:52 2 6 3 180.0000 0 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 22:17:51
621571 2025-01-21 22:14:25 2025-01-21 22:14:25 0 2 0 0.0000 0 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 22:15:57
621570 2025-01-21 22:04:49 2025-01-21 22:04:50 1 8 1 480.0000 1 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 22:14:36
621569 2025-01-21 22:03:57 2025-01-21 22:04:01 4 17 3 340.0000 2 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 22:04:58
621568 2025-01-21 21:50:49 2025-01-21 21:50:54 5 23 15 276.0000 8 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 22:04:09
621567 2025-01-21 21:49:51 2025-01-21 21:50:30 39 25 6 39.4700 8 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 21:51:03
621566 2025-01-21 21:46:38 2025-01-21 21:47:56 78 71 30 55.3200 44 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 21:49:57
621565 2025-01-21 21:43:22 2025-01-21 21:43:40 18 28 3 98.8200 12 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 21:46:44
621564 2025-01-21 21:41:30 2025-01-21 21:42:20 50 53 34 63.6000 44 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 21:43:30
621563 2025-01-21 21:41:13 2025-01-21 21:41:27 14 24 24 110.7700 8 1 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 21:41:58
621562 2025-01-21 21:40:35 2025-01-21 21:41:12 37 40 6 66.6700 23 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 21:41:37
621561 2025-01-21 19:35:57 2025-01-21 19:36:03 6 12 5 144.0000 1 1 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 21:39:00
621560 2025-01-21 21:13:03 2025-01-21 21:14:01 58 130 47 134.4800 350 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 21:14:38
621559 2025-01-21 21:10:03 2025-01-21 21:12:17 134 166 53 74.3300 521 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 21:13:17
621558 2025-01-21 21:09:33 2025-01-21 21:09:39 6 5 3 60.0000 0 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 21:10:19
621557 2025-01-21 20:59:46 2025-01-21 20:59:47 1 4 2 240.0000 0 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 21:09:46
621556 2025-01-21 20:53:33 2025-01-21 20:53:38 5 3 0 45.0000 0 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 20:57:28
621555 2025-01-21 20:52:04 2025-01-21 20:52:13 9 38 9 285.0000 12 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 20:53:42
621554 2025-01-21 20:37:24 2025-01-21 20:37:40 16 69 19 276.0000 44 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 20:52:21
621553 2025-01-21 20:36:54 2025-01-21 20:36:54 0 2 0 0.0000 0 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 20:37:38
621552 2025-01-21 20:36:33 2025-01-21 20:36:34 1 3 1 0.0000 0 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 20:37:05
621551 2025-01-21 20:36:07 2025-01-21 20:36:11 4 10 4 200.0000 1 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 20:36:47
621550 2025-01-21 20:35:28 2025-01-21 20:35:30 2 6 2 360.0000 0 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 20:36:14
621549 2025-01-21 20:34:42 2025-01-21 20:35:08 26 97 26 232.8000 124 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 20:35:41
621548 2025-01-21 20:32:25 2025-01-21 20:32:27 2 14 4 420.0000 2 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 20:34:51
621547 2025-01-21 20:31:57 2025-01-21 20:31:58 1 4 1 0.0000 0 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 20:32:42
621546 2025-01-21 20:31:32 2025-01-21 20:31:37 5 24 7 360.0000 8 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 20:32:08
621545 2025-01-21 20:31:02 2025-01-21 20:31:09 7 46 11 460.0000 23 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 20:31:51
621544 2025-01-21 20:30:03 2025-01-21 20:30:21 18 27 5 95.2900 12 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 20:31:18
621543 2025-01-21 20:29:22 2025-01-21 20:29:30 8 30 10 225.0000 12 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 20:30:12
621542 2025-01-21 20:28:22 2025-01-21 20:28:51 29 48 12 99.3100 30 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 20:29:39
621541 2025-01-21 19:57:14 2025-01-21 19:57:15 1 2 0 0.0000 0 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 20:27:45
621540 2025-01-21 19:56:04 2025-01-21 19:56:12 8 2 0 15.0000 0 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 19:57:34
621539 2025-01-21 19:52:17 2025-01-21 19:52:52 35 24 5 41.1400 8 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 19:56:13
621538 2025-01-21 19:51:22 2025-01-21 19:51:31 9 25 4 166.6700 8 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 19:52:27
621537 2025-01-21 19:49:21 2025-01-21 19:49:38 17 46 10 162.3500 23 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 19:51:37
621536 2025-01-21 19:48:02 2025-01-21 19:48:09 7 20 5 200.0000 5 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 19:49:28
621535 2025-01-21 19:47:30 2025-01-21 19:47:38 8 31 6 232.5000 12 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 19:48:22
621534 2025-01-21 19:44:28 2025-01-21 19:46:56 148 201 84 82.0400 656 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 19:47:49
621533 2025-01-21 19:43:06 2025-01-21 19:44:10 64 112 48 105.0000 170 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 19:44:35
621532 2025-01-21 19:42:22 2025-01-21 19:42:25 3 9 2 180.0000 1 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 19:43:14
621531 2025-01-21 19:41:18 2025-01-21 19:41:34 16 31 19 124.0000 12 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 19:42:41
621530 2025-01-21 19:33:35 2025-01-21 19:34:29 54 112 30 124.4400 170 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 19:41:35
621529 2025-01-21 19:30:47 2025-01-21 19:30:47 0 2 1 0.0000 0 1 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 19:36:17
621528 2025-01-21 19:32:02 2025-01-21 19:32:06 4 4 0 80.0000 0 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 19:33:49
621527 2025-01-21 19:30:36 2025-01-21 19:30:40 4 6 2 120.0000 0 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 19:32:11
621526 2025-01-21 19:30:05 2025-01-21 19:30:05 0 4 0 0.0000 0 1 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 19:30:55
621525 2025-01-21 19:29:19 2025-01-21 19:29:35 16 31 8 116.2500 12 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 19:30:50
621524 2025-01-21 19:29:43 2025-01-21 19:29:45 2 7 6 210.0000 0 1 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 19:30:22
621523 2025-01-21 19:27:54 2025-01-21 19:28:38 44 43 13 60.0000 23 1 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 19:30:03
621522 2025-01-21 19:28:45 2025-01-21 19:28:48 3 6 2 120.0000 0 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 19:29:28
621521 2025-01-21 19:22:22 2025-01-21 19:22:22 0 2 0 0.0000 0 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 19:28:55
621520 2025-01-21 19:27:32 2025-01-21 19:27:34 2 3 3 180.0000 0 1 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 19:28:09
621519 2025-01-21 19:26:27 2025-01-21 19:26:28 1 2 1 0.0000 0 1 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 19:27:52
621518 2025-01-21 19:25:51 2025-01-21 19:26:03 12 27 14 147.2700 12 1 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 19:26:46
621517 2025-01-21 19:24:31 2025-01-21 19:25:25 54 231 46 261.5100 849 1 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 19:26:12
621516 2025-01-21 19:23:43 2025-01-21 19:23:58 15 44 8 176.0000 23 1 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 19:24:49
621515 2025-01-21 19:22:38 2025-01-21 19:22:46 8 14 5 105.0000 2 1 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 19:24:00
621514 2025-01-21 19:20:39 2025-01-21 19:20:49 10 22 21 146.6700 8 1 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 19:22:54
621513 2025-01-21 19:21:49 2025-01-21 19:21:58 9 32 7 213.3300 12 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 19:22:29
621512 2025-01-21 19:10:54 2025-01-21 19:10:55 1 4 2 0.0000 0 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 19:21:56
621511 2025-01-21 19:16:10 2025-01-21 19:19:59 229 313 123 82.3700 1707 1 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 19:20:45
621510 2025-01-21 19:12:09 2025-01-21 19:13:35 86 173 60 120.7000 546 1 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 19:16:22
621509 2025-01-21 19:11:39 2025-01-21 19:11:44 5 18 5 270.0000 2 1 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 19:12:19
621508 2025-01-21 19:09:32 2025-01-21 19:09:48 16 45 13 180.0000 23 1 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 19:11:45
621507 2025-01-21 19:06:59 2025-01-21 19:07:59 60 210 61 210.0000 748 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 19:11:14
621506 2025-01-21 19:08:34 2025-01-21 19:09:02 28 29 8 62.1400 12 1 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 19:09:52
621505 2025-01-21 19:06:37 2025-01-21 19:06:43 6 13 7 156.0000 2 1 3 Dell XPS 13 (i7, 16gb, Portátil) 2025-01-21 19:08:46
621504 2025-01-21 19:04:54 2025-01-21 19:05:10 16 54 16 216.0000 44 1 9 Macbook M1 Pro 2025-01-21 19:07:12

MOUSE

start_at end_at duration clicks_left clicks_right clicks_middle total_clicks clicks_average weekday device_id device_name created_at
111732 2025-01-21 16:58:07 2025-01-21 17:11:20 793 37 0 0 37 2.0000 1 2025-01-21 17:12:22
111730 2025-01-21 16:58:07 2025-01-21 16:59:59 112 6 0 0 6 3.0000 1 2025-01-21 17:02:32
111729 2025-01-21 16:58:07 2025-01-21 16:59:00 53 10 0 0 10 11.0000 1 2025-01-21 16:59:49
111726 2025-01-21 15:42:13 2025-01-21 15:54:12 719 16 0 0 16 1.0000 1 2025-01-21 15:55:42
111724 2025-01-21 15:42:13 2025-01-21 15:52:05 592 30 0 0 30 3.0000 1 2025-01-21 15:52:54
111722 2025-01-21 15:42:13 2025-01-21 15:42:37 24 4 0 0 4 10.0000 1 2025-01-21 15:49:52
111706 2024-12-17 22:05:25 2024-12-17 22:08:59 214 19 0 0 19 5.0000 1 2024-12-17 22:14:40
111688 2024-12-16 23:31:18 2024-12-17 00:15:35 2657 45 0 0 45 1.0000 1 2024-12-17 00:25:37
111681 2024-12-16 23:31:18 2024-12-16 23:44:05 767 15 0 0 15 1.0000 1 2024-12-16 23:44:41
111678 2024-12-16 23:31:18 2024-12-16 23:33:55 157 3 0 0 3 1.0000 1 2024-12-16 23:34:26
111677 2024-12-16 23:31:18 2024-12-16 23:33:06 108 11 0 0 11 6.0000 1 2024-12-16 23:34:07
111672 2024-12-16 19:36:21 2024-12-16 19:37:53 92 12 0 0 12 7.0000 0 2024-12-16 19:57:49
111673 2024-11-01 18:34:59 2024-11-01 18:35:48 49 3 0 0 3 3.0000 4 2024-12-16 19:57:49
111671 2024-12-16 19:36:21 2024-12-16 19:38:14 113 6 0 0 6 3.0000 0 2024-12-16 19:57:48
111670 2024-12-16 19:36:21 2024-12-16 19:39:11 170 5 0 0 5 1.0000 0 2024-12-16 19:57:48
111669 2024-12-16 19:36:21 2024-12-16 19:41:15 294 9 0 0 9 1.0000 0 2024-12-16 19:57:47
111668 2024-10-23 09:21:23 2024-10-23 09:29:02 459 10 0 0 10 1.0000 2 2024-10-23 09:29:31
111664 2024-10-22 20:08:58 2024-10-22 20:09:17 19 10 0 0 10 33.0000 1 2024-10-22 20:22:39
111639 2024-10-22 09:06:52 2024-10-22 09:09:24 152 4 0 0 4 1.0000 1 2024-10-22 09:26:44
111638 2024-10-21 22:48:06 2024-10-21 22:52:09 243 5 0 0 5 1.0000 1 2024-10-21 22:52:43
111637 2024-10-21 22:48:06 2024-10-21 22:51:42 216 7 0 0 7 1.0000 1 2024-10-21 22:52:25
111636 2024-10-21 22:48:06 2024-10-21 22:51:11 185 9 0 0 9 2.0000 1 2024-10-21 22:51:50
111635 2024-10-21 22:48:06 2024-10-21 22:49:58 112 7 0 0 7 3.0000 1 2024-10-21 22:50:45
111634 2024-10-21 22:48:06 2024-10-21 22:49:17 71 5 0 0 5 4.0000 1 2024-10-21 22:49:54
111633 2024-10-21 22:48:06 2024-10-21 22:48:21 15 3 0 0 3 12.0000 1 2024-10-21 22:49:21
111632 2024-10-21 22:34:51 2024-10-21 22:36:02 71 2 0 0 2 1.0000 1 2024-10-21 22:48:47
111631 2024-10-21 22:34:51 2024-10-21 22:41:27 396 28 0 0 28 4.0000 1 2024-10-21 22:48:47
111543 2024-10-14 14:29:05 2024-10-14 14:39:43 638 48 0 0 48 4.0000 0 2024-10-14 14:43:24
111539 2024-10-14 14:29:05 2024-10-14 14:29:38 33 4 0 0 4 7.0000 0 2024-10-14 14:30:33
111538 2024-10-14 14:20:21 2024-10-14 14:26:10 349 61 0 0 61 10.0000 0 2024-10-14 14:29:43
111537 2024-10-14 14:29:05 2024-10-14 14:29:10 5 4 0 0 4 60.0000 0 2024-10-14 14:29:43
111536 2024-10-14 14:20:21 2024-10-14 14:22:48 147 8 0 0 8 3.0000 0 2024-10-14 14:23:24
111535 2024-10-14 14:20:21 2024-10-14 14:21:47 86 3 0 0 3 2.0000 0 2024-10-14 14:22:50
111519 2024-10-12 21:46:47 2024-10-12 21:47:12 25 3 0 0 3 7.0000 5 2024-10-12 21:50:23
111478 2024-10-12 20:15:28 2024-10-12 20:19:57 269 18 0 0 18 4.0000 5 2024-10-12 20:20:48
111477 2024-10-12 20:15:28 2024-10-12 20:19:57 269 18 0 0 18 4.0000 5 2024-10-12 20:20:48
111474 2024-10-12 20:15:28 2024-10-12 20:18:33 185 6 0 0 6 1.0000 5 2024-10-12 20:19:20
111473 2024-10-12 20:15:28 2024-10-12 20:18:33 185 6 0 0 6 1.0000 5 2024-10-12 20:19:20
111470 2024-10-12 20:15:28 2024-10-12 20:18:01 153 7 0 0 7 2.0000 5 2024-10-12 20:18:46
111469 2024-10-12 20:15:28 2024-10-12 20:18:01 153 7 0 0 7 2.0000 5 2024-10-12 20:18:46
111467 2024-10-12 20:15:28 2024-10-12 20:16:02 34 2 0 0 2 3.0000 5 2024-10-12 20:18:12
111452 2024-10-12 19:54:49 2024-10-12 20:10:08 919 21 0 0 21 1.0000 5 2024-10-12 20:10:34
111453 2024-10-12 19:54:49 2024-10-12 20:10:08 919 21 0 0 21 1.0000 5 2024-10-12 20:10:34
111443 2024-10-12 19:46:16 2024-10-12 19:50:40 264 7 0 0 7 1.0000 5 2024-10-12 19:52:41
111444 2024-10-12 19:46:16 2024-10-12 19:50:40 264 7 0 0 7 1.0000 5 2024-10-12 19:52:41
111436 2024-10-12 19:46:16 2024-10-12 19:48:47 151 5 0 0 5 1.0000 5 2024-10-12 19:50:12
111435 2024-10-12 19:46:16 2024-10-12 19:48:47 151 5 0 0 5 1.0000 5 2024-10-12 19:50:12
111431 2024-10-12 19:40:51 2024-10-12 19:43:04 133 3 0 0 3 1.0000 5 2024-10-12 19:46:08
111430 2024-10-12 19:40:51 2024-10-12 19:43:04 133 3 0 0 3 1.0000 5 2024-10-12 19:46:08
111421 2024-10-12 19:31:36 2024-10-12 19:32:13 37 2 0 0 2 3.0000 5 2024-10-12 19:32:40
111417 2024-10-12 19:25:42 2024-10-12 19:28:25 163 5 0 0 5 1.0000 5 2024-10-12 19:29:04
111416 2024-10-12 19:25:42 2024-10-12 19:28:25 163 5 0 0 5 1.0000 5 2024-10-12 19:29:04
111414 2024-10-12 19:25:42 2024-10-12 19:27:44 122 13 0 0 13 6.0000 5 2024-10-12 19:28:13
111412 2024-10-12 19:25:42 2024-10-12 19:27:44 122 13 0 0 13 6.0000 5 2024-10-12 19:28:12
111393 2024-10-12 19:10:37 2024-10-12 19:13:59 202 4 0 0 4 1.0000 5 2024-10-12 19:14:23
111395 2024-10-12 19:10:37 2024-10-12 19:13:59 202 4 0 0 4 1.0000 5 2024-10-12 19:14:23
111391 2024-10-12 19:10:37 2024-10-12 19:13:15 158 8 0 0 8 3.0000 5 2024-10-12 19:14:06
111389 2024-10-12 19:10:37 2024-10-12 19:13:15 158 8 0 0 8 3.0000 5 2024-10-12 19:14:05
111387 2024-10-12 19:10:37 2024-10-12 19:11:44 67 2 0 0 2 1.0000 5 2024-10-12 19:12:58
111385 2024-10-12 19:10:37 2024-10-12 19:11:44 67 2 0 0 2 1.0000 5 2024-10-12 19:12:57
111383 2024-10-12 19:10:37 2024-10-12 19:11:11 34 2 0 0 2 3.0000 5 2024-10-12 19:11:51
111381 2024-10-12 19:10:37 2024-10-12 19:11:11 34 2 0 0 2 3.0000 5 2024-10-12 19:11:50
111375 2024-10-12 19:06:33 2024-10-12 19:07:06 33 4 0 0 4 7.0000 5 2024-10-12 19:07:43
111374 2024-10-12 19:06:33 2024-10-12 19:07:06 33 4 0 0 4 7.0000 5 2024-10-12 19:07:42
111321 2024-10-11 13:45:59 2024-10-11 13:48:25 146 5 0 0 5 2.0000 4 2024-10-11 13:49:40
111320 2024-10-11 13:45:59 2024-10-11 13:46:42 43 3 0 0 3 4.0000 4 2024-10-11 13:48:31
111319 2024-10-11 13:45:59 2024-10-11 13:46:13 14 2 0 0 2 9.0000 4 2024-10-11 13:46:52
111296 2024-10-11 12:15:15 2024-10-11 12:16:17 62 6 0 0 6 5.0000 4 2024-10-11 12:17:05
111295 2024-10-11 12:00:37 2024-10-11 12:01:02 25 41 0 0 41 98.0000 4 2024-10-11 12:15:58
111294 2024-10-11 12:00:37 2024-10-11 12:03:17 160 11 0 0 11 4.0000 4 2024-10-11 12:15:58
111290 2024-10-11 12:07:40 2024-10-11 12:08:17 37 9 0 0 9 15.0000 4 2024-10-11 12:15:56
111269 2024-09-09 10:38:35 2024-09-09 10:42:53 258 10 0 0 10 2.0000 0 2024-09-09 10:46:05
111268 2024-09-09 10:38:35 2024-09-09 10:40:52 137 3 0 0 3 1.0000 0 2024-09-09 10:42:17
111267 2024-09-09 10:38:35 2024-09-09 10:40:14 99 2 0 0 2 1.0000 0 2024-09-09 10:40:54
111266 2024-09-09 10:38:35 2024-09-09 10:39:32 57 2 0 0 2 2.0000 0 2024-09-09 10:40:19
111258 2024-07-08 21:12:25 2024-07-08 21:17:46 321 13 0 0 13 2.0000 0 2024-07-08 21:36:05
111153 2024-07-03 18:25:44 2024-07-03 18:26:38 54 2 0 0 2 2.0000 2 2024-07-03 18:34:26
111152 2024-07-02 15:37:31 2024-07-02 15:39:21 110 2 0 0 2 1.0000 1 2024-07-02 15:40:01
111066 2024-06-30 20:34:58 2024-06-30 20:37:37 159 4 0 0 4 1.0000 6 2024-06-30 20:38:43
111065 2024-06-30 20:34:58 2024-06-30 20:36:54 116 3 0 0 3 1.0000 6 2024-06-30 20:37:52
111064 2024-06-30 20:34:58 2024-06-30 20:36:12 74 2 0 0 2 1.0000 6 2024-06-30 20:36:43
111063 2024-06-30 20:34:58 2024-06-30 20:35:42 44 11 0 0 11 15.0000 6 2024-06-30 20:36:25
111061 2024-06-30 20:26:38 2024-06-30 20:30:09 211 5 0 0 5 1.0000 6 2024-06-30 20:32:09
111060 2024-06-30 20:26:38 2024-06-30 20:27:27 49 10 0 0 10 12.0000 6 2024-06-30 20:30:00
110971 2024-06-28 17:47:23 2024-06-28 17:49:00 97 5 0 0 5 3.0000 4 2024-06-28 17:51:46
110969 2024-06-22 14:00:52 2024-06-22 14:01:34 42 2 0 0 2 2.0000 0 2024-06-24 17:10:54
110890 2024-06-15 13:08:15 2024-06-16 13:19:22 87067 19 0 0 19 1.0000 6 2024-06-16 13:20:07
110888 2024-06-15 13:08:15 2024-06-16 13:16:25 86890 19 0 0 19 2.0000 6 2024-06-16 13:17:07
110887 2024-06-15 13:08:15 2024-06-16 13:14:48 86793 14 0 0 14 2.0000 6 2024-06-16 13:15:14
110886 2024-06-15 13:08:15 2024-06-16 13:13:43 86728 8 0 0 8 1.0000 6 2024-06-16 13:14:23
110884 2024-06-15 13:08:15 2024-06-16 13:11:09 86574 6 0 0 6 2.0000 6 2024-06-16 13:12:10
110883 2024-06-15 13:08:15 2024-06-16 13:10:29 86534 17 0 0 17 7.0000 6 2024-06-16 13:11:04
110882 2024-06-15 13:08:15 2024-06-16 13:09:20 86465 2 0 0 2 1.0000 6 2024-06-16 13:09:58
110828 2024-06-15 13:08:15 2024-06-15 13:10:41 146 3 0 0 3 1.0000 5 2024-06-15 13:43:25
110827 2024-06-15 13:08:15 2024-06-15 13:09:44 89 12 0 0 12 8.0000 5 2024-06-15 13:10:35
