Smart Plant

Monitorización y riego automatizado en plantas

Sobre esta api

Para obtener los datos que llegan a esta API utilizo un dispositivo esp32 y un software propio escrito en C++ con el que obtengo lecturas desde cada planta (principalmente son bonsais) para poder atenderlos con un mejor cuidado y aprender en las situaciones climatológicas adversas que se le presenten.

Condiciones para encender motor de riego:
  • Tanque de agua lleno
  • Humedad de tierra menor al 35%
Condiciones para vaporizador de agua:
  • Temperatura ambiente menor a 30ºC
  • Humedad ambiente menor a 60%

Puedes ver el desarrollo del programa en C++ para obtener los datos de las plantas desde un esp32: https://gitlab.com/raupulus/esp32-smart-bonsai

Estadísticas para 100 resultados

0 - Ficus Ginseng

(Scientific Name: Ficus Microcarpa Ginseng)

Planta de tipo ficus muy dura aguantando cambios extremos de temperatura y humedad

0 - Ficus Ginseng

Ubicación: los ficus empleados para cultivar los Bonsáis son árboles considerados Bonsái de interior y por tanto no soportan las heladas. Se pueden mantener fuera de la casa en verano, si las temperaturas son superiores a 15°C (59F) y necesitan mucha luz. Lo ideal es una ubicación a pleno sol, tanto si está situado dentro de la casa como si se encontrase afuera o si hubiera sido defoliado antes de colocar el árbol a la intemperie. Cuando saque el árbol del interior de la casa para exponerlo directamente a la radiación ultravioleta conviene hacerlo gradualmente Tenga en cuenta que una posición muy sombreada es inadecuada. La temperatura debe mantenerse relativamente constante. Los ficus pueden soportar la baja humedad debido a sus hojas gruesas y cerosas, pero prefieren una humedad elevada y necesitan una humedad extremadamente alta para desarrollar raíces aéreas.

Riego: los Ficus deben regarse con normalidad, lo que significa que debe ser regado generosamente una vez que el suelo esté ligeramente seco. El Bonsái de Ficus puede tolerar tanto riegos excesivos como riegos deficitarios ocasionales aunque no debería ocurrir ni una cosa ni la otra. Un agua blanda a temperatura ambiente es perfecta. Se recomienda nebulización diaria para mantener la humedad, pero no te pases, de lo contrario pueden aparecer problemas de hongos. Cuanto más cálida sea la posición del ficus durante el invierno más agua necesitará. Si pasa el invierno en un lugar más fresco sólo necesitarás mantenerlo ligeramente húmedo.

Fertilización: abonar semanalmente o cada dos semanas durante el verano y entre cada dos a cuatro semanas durante el invierno (si no se detiene el crecimiento). Puede emplearse tanto fertilizante líquido como bolas de abono orgánico.

Poda: Requieren podarse con regularidad para conservar la forma del árbol. Podar a 2 hojas después que las ramitas hayan crecido de 6 a 8 hojas. También puede realizarse un defoliado (poda de las hojas) para reducir el tamaño de la hoja ya que algunas especies empleadas en Bonsái de ficus normalmente generan hojas demasiado grandes. Si se desea engrosar considerablemente el tronco, puedes dejarse crecer libremente el ficus durante uno o dos años. Los fuertes recortes que necesitará luego no afectarán a la salud del ficus y crecerán nuevos brotes de la madera vieja. Las grandes heridas deben cubrirse con pasta selladora de cortes.

Alambrado: el alambrado tanto de ramas delgadas como medianamente fuertes es fácil en los ficus ya que son muy flexibles. Los alambres deben controlarse regularmente, ya que se clavan muy rápidamente en la corteza. Durante la formación, las ramas más fuertes deben ser situadas en su posición mediante tensores porque así pueden dejarse en el árbol durante un período de tiempo mucho más largo.

Técnicas especiales: los ficus tiene la capacidad de fusionar partes de la planta que se tocan aplicando un poco de presión. Ramas, raíces o troncos pueden fusionarse y forman atractivas estructuras. Además se puede utilizar esta característica para unir un grupo de plantas jóvenes y hacer que se unan formando un único tronco grueso y fuerte. Los ficus también reaccionan muy bien al injerto de aproximación en ramas y raíces, y a otras técnicas de injerto. Si las condiciones de cultivo son ideales, incluso las raíces aéreas pueden ser tomadas de una parte del árbol y ser injertadas en una posición diferente. Para acelerar el cierre de grandes heridas de poda se puede injertar plantas jóvenes, brotes o raíces aéreas a través de la herida. Estas características hacen que se pueda desarrollar con esta especie una creatividad casi ilimitada, lo que aumenta considerablemente el atractivo del ficus como planta para formar Bonsáis.

Trasplante: trasplante los árboles durante la primavera cada año, usando la mezcla básica de suelo. Los ficus toleran muy bien la poda de raíces.

Multiplicación: se pueden realizar esquejes en cualquier época del año, pero el éxito será mayor empleando las crecidas de mediados del verano. El acodo aéreo funcionará mejor en primavera (abril-mayo). También puede obtener nuevas plantas de ficus a partir de semilla plantadas en primavera que funcionan bien en la mayoría de los casos.

Plagas y enfermedades: las diferentes especies de ficus son bastante resistentes a las plagas. Dependiendo de la ubicación pueden surgir diferentes problemas, especialmente en invierno. El aire seco y la falta de luz debilitan los Bonsáis de ficus y a menudo provocan la caída de las hojas. En un estado débil como éste, los Bonsáis de ficus a veces resultan infestados con cochinillas o ácaros. Una barrita de un insecticida sistémico clavada en el suelo o un insecticida en aerosol funcionará, pero también será necesario mejorar las condiciones de vida de los ficus debilitados. La iluminación con lámparas especiales para plantas (encendida de 12 – 14 horas al día) y una humidificación frecuente de las hojas puede ser útil durante la recuperación.

UV Temperatura Humedad ambiente Humedad en tierra Tanque de agua lleno Motor de riego activo Vaporizador de agua activo Momento del registro
0 24.95 100.00 0 Si Si No 2024-10-25 17:53:38
0 24.93 100.00 0 Si Si No 2024-10-25 17:50:42
0 24.91 100.00 0 Si Si No 2024-10-25 17:47:23
0 24.90 100.00 0 Si Si No 2024-10-25 17:44:27
0 24.85 100.00 0 Si Si No 2024-10-25 17:41:31
0 24.72 100.00 0 Si Si No 2024-10-25 17:38:35
0 25.07 100.00 0 Si Si No 2024-10-14 15:58:52
0 25.04 100.00 0 Si Si No 2024-10-14 15:55:56
0 24.91 100.00 0 Si Si No 2024-10-14 15:53:01
0 28.52 100.00 0 No Si No 2024-07-28 17:05:30
0 28.78 100.00 0 Si Si No 2024-07-21 09:25:48
0 28.74 100.00 0 Si Si No 2024-07-21 09:22:52
0 28.72 100.00 0 Si Si No 2024-07-21 09:19:57
0 28.70 100.00 0 Si Si No 2024-07-21 09:17:01
0 28.66 100.00 0 Si Si No 2024-07-21 09:14:06
0 28.50 100.00 0 Si Si No 2024-07-21 09:11:10
0 26.24 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 21:10:52
0 26.24 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 21:07:56
0 26.23 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 21:05:00
0 26.23 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 21:02:04
0 26.24 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 20:59:07
0 26.23 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 20:56:09
0 26.22 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 20:53:09
0 26.23 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 20:50:11
0 26.23 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 20:47:13
0 26.23 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 20:44:18
0 26.22 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 20:41:22
0 26.22 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 20:38:27
0 26.22 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 20:35:31
0 26.22 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 20:32:35
0 26.22 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 20:29:40
0 26.22 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 20:26:42
0 26.22 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 20:23:46
0 26.21 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 20:20:50
0 26.21 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 20:17:54
0 26.21 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 20:14:59
0 26.21 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 20:12:03
0 26.20 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 20:09:08
0 26.20 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 20:06:12
0 26.20 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 20:03:17
0 26.20 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 20:00:21
0 26.19 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 19:57:25
0 26.20 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 19:54:30
0 26.19 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 19:51:34
0 26.20 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 19:48:39
0 26.20 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 19:45:43
0 26.20 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 19:42:47
0 26.20 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 19:39:51
0 26.20 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 19:36:56
0 26.20 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 19:33:58
0 26.20 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 19:31:02
0 26.20 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 19:28:07
0 26.18 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 19:24:27
0 26.19 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 19:21:31
0 26.19 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 19:18:35
0 26.19 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 19:15:40
0 26.18 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 19:12:38
0 26.18 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 19:09:42
0 26.17 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 19:06:47
0 26.18 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 19:03:51
0 26.17 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 19:00:55
0 26.17 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 18:58:00
0 26.17 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 18:55:04
0 26.17 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 18:52:08
0 26.16 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 18:49:13
0 26.17 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 18:46:17
0 26.15 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 18:43:18
0 26.16 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 18:40:22
0 26.14 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 18:37:26
0 26.14 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 18:34:31
0 26.14 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 18:31:35
0 26.13 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 18:28:40
0 26.13 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 18:25:44
0 26.12 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 18:22:48
0 26.12 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 18:19:50
0 26.11 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 18:16:54
0 26.11 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 18:13:59
0 26.11 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 18:11:03
0 26.10 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 18:08:07
0 26.10 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 18:05:11
0 26.10 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 18:02:16
0 26.10 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 17:59:20
0 26.10 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 17:56:25
0 26.09 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 17:53:22
0 26.09 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 17:50:26
0 26.07 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 17:46:33
0 26.07 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 17:43:37
0 26.06 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 17:40:42
0 26.06 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 17:37:41
0 26.05 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 17:34:46
0 26.04 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 17:31:50
0 26.05 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 17:28:49
0 26.04 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 17:25:54
0 26.04 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 17:22:58
0 26.03 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 17:20:02
0 26.02 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 17:17:07
0 26.03 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 17:14:10
0 26.02 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 17:11:07
0 26.01 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 17:08:12
0 26.01 100.00 0 Si Si No 2024-05-13 17:05:16

1 - Glicinia Japonesa

(Scientific Name: Wisteria Floribunda)

Es una liana leñosa perteneciente a la familia de las fabáceas. Nativa de Japón, fue llevada a Estados Unidos en 1860 por George Rogers Hall. Desde entonces, se convirtió en una de las flores más románticas de la jardinería.

1 - Glicinia Japonesa

Origen y características: Se trata de un arbusto trepador caducifolio nativo de Japón que fue llevado a los Estados Unidos en 1860, y a partir de ahí se fue introduciendo poco a poco al resto de regiones templadas del mundo. Popularmente se le conoce como wisteria japonesa, glicinia japonesa o glicinia. Puede alcanzar una altura de 30 metros, siempre que tenga soporte para trepar. Las hojas son compuestas, pinnadas, de 10 a 30cm de longitud, con 9-13 folíolos oblongos de 2-6cm de largo.
Las flores se agrupan en racimos colgantes que llegan a medir 50cm de longitud, y son de color blanco, violeta o azul. Florece en primavera. El fruto es una vaina venenosa, parda y aterciopelada de 5-10cm de longitud que terminan de madurar en verano.

Cuidados:

  • Ubicación: ha de estar en semisombra, especialmente de joven. Lo ideal es que estuviera en una zona donde sus ramas se fueran exponiendo al sol a medida que fueran creciendo.
  • Tierra: Jardín: el terreno ha de ser ácido (pH de 4 a 6), rico en materia orgánica. Maceta: sustrato para plantas ácidas. Si vives en un clima templado-cálido usa mejor arenas volcánicas (akadama mezclada con un 30% de kiryuzuna, por ejemplo).
  • Riego: frecuente. Unas 4 veces por semana en verano y algo menos el resto del año. Usa agua de lluvia o sin cal.
  • Abonado: con abonos específicos para plantas ácidas, siguiendo las indicaciones especificadas en el envase.
  • Poda: a finales de invierno. Quitar las ramas secas, enfermas, débiles o rotas, y se han de recortar aquellas que crezcan demasiado.
  • Época de plantación o trasplante: en primavera, cuando el riesgo de heladas haya pasado. En caso de tenerla en maceta, trasplantar cada 2 años.
  • Rusticidad: resiste heladas de hasta los -15ºC, aunque le perjudican las tardías sobretodo si ya ha empezado a florecer.
  • Propagación: Por semilla, lenta y no recomendable, necesitará más de diez años para florecer, o bien se puede acortar esta larga espera con el injerto.
    Por estaca, se cortan y plantan después de la floración, en el hemisferio norte entre abril y junio, según los climas, es un método de propagación recomendable, tardará en florecer entre tres y cuatro años.
    Por acodo, el método de propagación más recomendable, puede florecer el primer o segundo año.

    UV Temperatura Humedad ambiente Humedad en tierra Tanque de agua lleno Motor de riego activo Vaporizador de agua activo Momento del registro
    0 24.95 100.00 100 Si Si No 2024-10-25 17:53:43
    0 24.93 100.00 100 Si Si No 2024-10-25 17:50:47
    0 24.91 100.00 100 Si Si No 2024-10-25 17:47:28
    0 24.90 100.00 100 Si Si No 2024-10-25 17:44:32
    0 24.85 100.00 100 Si Si No 2024-10-25 17:41:36
    0 24.72 100.00 72 Si Si No 2024-10-25 17:38:40
    0 25.07 100.00 100 Si Si No 2024-10-14 15:58:56
    0 25.04 100.00 100 Si Si No 2024-10-14 15:56:01
    0 24.91 100.00 53 Si Si No 2024-10-14 15:53:05
    0 28.52 100.00 100 No Si No 2024-07-28 17:05:35
    0 28.78 100.00 100 Si Si No 2024-07-21 09:25:52
    0 28.74 100.00 100 Si Si No 2024-07-21 09:22:57
    0 28.72 100.00 62 Si Si No 2024-07-21 09:20:01
    0 28.70 100.00 61 Si Si No 2024-07-21 09:17:06
    0 28.66 100.00 100 Si Si No 2024-07-21 09:14:10
    0 28.50 100.00 100 Si Si No 2024-07-21 09:11:14
    0 26.24 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 21:08:00
    0 26.23 100.00 61 Si Si No 2024-05-13 21:05:05
    0 26.23 100.00 55 Si Si No 2024-05-13 21:02:09
    0 26.24 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 20:59:12
    0 26.23 100.00 56 Si Si No 2024-05-13 20:56:14
    0 26.22 100.00 75 Si Si No 2024-05-13 20:53:15
    0 26.23 100.00 58 Si Si No 2024-05-13 20:50:17
    0 26.23 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 20:47:18
    0 26.23 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 20:44:22
    0 26.22 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 20:41:26
    0 26.22 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 20:38:31
    0 26.22 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 20:35:35
    0 26.22 100.00 82 Si Si No 2024-05-13 20:32:40
    0 26.22 100.00 69 Si Si No 2024-05-13 20:29:44
    0 26.22 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 20:26:47
    0 26.22 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 20:23:50
    0 26.21 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 20:20:54
    0 26.21 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 20:17:59
    0 26.21 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 20:15:03
    0 26.21 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 20:12:08
    0 26.20 100.00 65 Si Si No 2024-05-13 20:09:12
    0 26.20 100.00 53 Si Si No 2024-05-13 20:06:17
    0 26.20 100.00 83 Si Si No 2024-05-13 20:03:21
    0 26.20 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 20:00:25
    0 26.19 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 19:57:30
    0 26.20 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 19:54:34
    0 26.19 100.00 59 Si Si No 2024-05-13 19:51:39
    0 26.20 100.00 55 Si Si No 2024-05-13 19:48:43
    0 26.20 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 19:45:48
    0 26.20 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 19:42:52
    0 26.20 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 19:39:56
    0 26.20 100.00 63 Si Si No 2024-05-13 19:37:00
    0 26.20 100.00 61 Si Si No 2024-05-13 19:34:02
    0 26.20 100.00 80 Si Si No 2024-05-13 19:31:07
    0 26.20 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 19:28:11
    0 26.18 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 19:24:35
    0 26.19 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 19:21:35
    0 26.19 100.00 61 Si Si No 2024-05-13 19:18:40
    0 26.19 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 19:15:44
    0 26.18 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 19:12:43
    0 26.18 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 19:09:47
    0 26.17 100.00 62 Si Si No 2024-05-13 19:06:51
    0 26.18 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 19:03:56
    0 26.17 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 19:01:00
    0 26.17 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 18:58:04
    0 26.17 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 18:55:08
    0 26.17 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 18:52:13
    0 26.16 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 18:49:17
    0 26.17 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 18:46:22
    0 26.15 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 18:43:23
    0 26.16 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 18:40:27
    0 26.14 100.00 97 Si Si No 2024-05-13 18:37:31
    0 26.14 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 18:34:35
    0 26.14 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 18:31:40
    0 26.13 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 18:28:44
    0 26.13 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 18:25:48
    0 26.12 100.00 72 Si Si No 2024-05-13 18:22:52
    0 26.12 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 18:19:54
    0 26.11 100.00 53 Si Si No 2024-05-13 18:16:59
    0 26.11 100.00 62 Si Si No 2024-05-13 18:14:03
    0 26.11 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 18:11:08
    0 26.10 100.00 54 Si Si No 2024-05-13 18:08:11
    0 26.10 100.00 58 Si Si No 2024-05-13 18:05:16
    0 26.10 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 18:02:20
    0 26.10 100.00 73 Si Si No 2024-05-13 17:59:24
    0 26.10 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 17:56:29
    0 26.09 100.00 73 Si Si No 2024-05-13 17:53:26
    0 26.09 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 17:50:30
    0 26.07 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 17:46:40
    0 26.07 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 17:43:42
    0 26.06 100.00 53 Si Si No 2024-05-13 17:40:46
    0 26.06 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 17:37:46
    0 26.05 100.00 86 Si Si No 2024-05-13 17:34:50
    0 26.04 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 17:31:54
    0 26.05 100.00 81 Si Si No 2024-05-13 17:28:53
    0 26.04 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 17:25:58
    0 26.04 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 17:23:02
    0 26.03 100.00 54 Si Si No 2024-05-13 17:20:07
    0 26.02 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 17:17:11
    0 26.03 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 17:14:15
    0 26.02 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 17:11:12
    0 26.01 100.00 53 Si Si No 2024-05-13 17:08:16
    0 26.01 100.00 89 Si Si No 2024-05-13 17:05:21
    0 26.01 100.00 100 Si Si No 2024-05-13 17:02:23

2 - Ficus Laurel de Indias

(Scientific Name: Ficus microcarpa)

Ficus microcarpa, llamado comúnmente laurel de Indias, ​ es una de las especies del género Ficus nativa del sur y sureste de Asia. Se distribuye naturalmente por las regiones tropicales, considerándose en muchos lugares como especie invasiva

2 - Ficus Laurel de Indias

Descripción: Árbol corpulento, de gran porte —puede superar los 25 m de altura—, que ramifica a poca distancia del suelo y genera una copa muy amplia, frondosa y de follaje perenne que da buena sombra. El tronco puede alcanzar 1 m de diámetro y presenta una corteza generalmente lisa y grisácea. Suele ensancharse en la base y a menudo de sus ramas inferiores cuelgan numerosas raíces aéreas que llegan hasta el suelo. Las hojas son simples, alternas, más o menos ovado-elípticas, de 4-10 cm de longitud por 2-4 cm de anchura, con margen entero y ligeramente coriáceas. Al cortarlas desprenden látex. Son lampiñas, de color verde oscuro brillante y recuerdan a las del popular ‛arbolillo benjamín’ o ‘higuera llorona’ (Ficus benjamina), aunque las del laurel de Indias no terminan en una punta larga y más o menos curvada. Esta especie presenta unas flores peculiares que suelen aparecer escondidas y envueltas por el propio fruto (sicono). Los frutos, que en realidad son pequeños higos —más fácilmente reconocibles al abrirlos—, tienen menos de 1 cm de diámetro y son carnosos, de color verde amarillento al principio y púrpura al madurar. Normalmente crecen en parejas directamente sobre las ramas y no tienen rabillo. Este árbol fructifica casi todo el año, excepto en los meses de otoño, por lo que el suelo que lo rodea siempre suele estar cubierto de frutos.

Ecología: Árbol poco exigente y de rápido crecimiento. Prefiere climas subtropicales o templados, puesto que no soporta bien el frío. Crece mejor a pleno sol y en casi cualquier tipo de suelo, ya que su extenso y poderoso sistema de raíces le permite acceder a fuentes recónditas de agua subterránea. La madera, quebradiza, se rompe con cierta facilidad por efecto del viento. Así, durante la tormenta tropical Delta que afectó al archipiélago, muchas ramas robustas o incluso laureles de Indias enteros fueron arrancados de cuajo por las fuertes ráfagas. Por otro lado, aguanta bien la proximidad del mar; tanto es así que en Canarias podemos verlo desde el nivel del mar hasta los 800 m de altitud.

Distribución: Crece de forma natural en India, el sur de China, el sudeste de Asia, Australia, Oceanía y la mayoría de las islas del Océano Índico. En las Islas Canarias, los laureles de Indias han sido profusamente cultivados con fines ornamentales o como árbol de sombra en parques y plazas. Según el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (2014), esta especie ha sido citada como asilvestrada en La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

Información adicional: El laurel de Indias llegó a Canarias a mitad del siglo XIX y pronto se apropió de plazas, ramblas, alamedas, parques y jardines de todo el archipiélago. Su copa amplia y tupida es muy apreciada para resguardarse del sol. La ciudad de Santa Cruz de Tenerife atesora una gran cantidad de magníficos ejemplares. Como comenta el botánico alemán Günther Kunkel en su tratado florístico del archipiélago canario, este árbol a veces constituye un refugio para los gorriones.
Su inconveniente es que, con el desarrollo de las raíces, tiende a levantar pavimento y a dañar muros, edificaciones o conductos de agua cercanos.
Probablemente la llegada de este árbol a Canarias es una herencia de los antiguos indianos —como se conoce a los emigrantes españoles en América— que, a su regreso a las islas, trajeron consigo ejemplares procedentes de Cuba. Así, el geógrafo grancanario Javier Estévez recoge en su libro Gigantes en las Hespérides la siguiente curiosidad sobre la isla de La Palma: «Sería en el año 1863, en los Llanos de Aridane, en la Plaza de España, cuando unos emigrantes remitieron unos laureles de indias que serían plantados donde actualmente se encuentran». Y añade: «estos laureles de indias, (...), son un capítulo de nuestra peculiar historia y relación con Cuba».
Por la anécdota que lo acompaña, otro ejemplar singular de laurel de Indias es el ‛Árbol del Responso’ situado en la capital grancanaria, concretamente en el histórico barrio de Vegueta. Hacia 1835, al no disponer de sitio para sus pompas fúnebres, la colonia británica instalada en la isla decidió que sus finados recibieran, justo antes de llegar al cementerio, el responso de su pastor protestante bajo el cobijo de un laurel de Indias. Rafael Guerra, presidente de la Asociación en Defensa del Patrimonio de Canarias (Depaca), relata: «Y esta costumbre siguió, cuando se produjo la epidemia de cólera del año 1851. (...) la gente tenía miedo al contagio y decidió despedirse de sus muertos debajo del inmenso laurel de Indias».
Según un artículo publicado en la revista científica Insect Conservation and Diversity, que cuenta con la participación del botánico Alfredo Reyes Betancort, la dispersión de este árbol en las islas se debió principalmente a la llegada a Canarias de unas avispas (Eupristina verticillata y Micranisa degastris) que viven en el interior de sus frutos y que hacen posible su polinización.
En el archipiélago canario no es una planta que se distinga por su uso medicinal. En algunos lugares, sus higuitos son utilizados como analgésico. Las yemas y las hojas son tóxicas si se ingieren, pero a veces se emplean para tratar la conjuntivitis, mientras que las raíces aéreas en loción se utilizan para mitigar el reumatismo y la inflamación de pies. También las cenizas obtenidas al quemar las raíces se aplican para calmar el dolor de dientes. Una cataplasma de hojas y de corteza puede aplicarse sobre heridas y contusiones, y el látex se suele emplear en caso de cólicos y dolencias hepáticas.
Ficus microcarpa se utiliza a menudo para la creación de atractivos bonsáis con numerosas raíces aéreas. Recientemente, a partir de esta especie se ha obtenido una variedad conocida como ‛ficus ginseng’, que se caracteriza por la forma bulbosa y deforme de sus voluminosas raíces. El nombre de género Ficus alude al antiguo nombre latino de la higuera; el término específico microcarpa, que significa ‛de fruto pequeño’, recuerda lo pequeños que son los higos en comparación con los de otras especies del género.

UV Temperatura Humedad ambiente Humedad en tierra Tanque de agua lleno Motor de riego activo Vaporizador de agua activo Momento del registro
0 24.95 100.00 0 Si Si No 2024-10-25 17:53:50
0 24.93 100.00 0 Si Si No 2024-10-25 17:50:51
0 24.91 100.00 0 Si Si No 2024-10-25 17:47:32
0 24.90 100.00 0 Si Si No 2024-10-25 17:44:36
0 24.85 100.00 0 Si Si No 2024-10-25 17:41:40
0 24.72 100.00 0 Si Si No 2024-10-25 17:38:44
0 25.07 100.00 0 Si Si No 2024-10-14 15:59:01
0 25.04 100.00 0 Si Si No 2024-10-14 15:56:05
0 24.91 100.00 0 Si Si No 2024-10-14 15:53:10
0 28.52 100.00 0 No Si No 2024-07-28 17:05:39
0 28.78 100.00 0 Si Si No 2024-07-21 09:25:57
0 28.74 100.00 0 Si Si No 2024-07-21 09:23:01
